Detalles de las Reglas del Nuevo Sistema de Niveles VIP
| Nivel | Tasa de Rendimiento del Nivel | Ingreso del Mismo Nivel | Condición 1 (Usuarios del Equipo) | Condición 2 (Rendimiento del Equipo) | Condición 3 (Inversión a Plazo Fijo Propia) |
| VIP0 | -- | 20% | Completar el registro de la cuenta | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | Referidos directos de usuarios válidos ≥ 5, y cada usuario de inversión inteligente tiene un valor de inversión inteligente a plazo fijo ≥100U (100U es el valor mínimo de inversión inteligente) | Inversión inteligente del equipo ≥ 50,000 USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - Al menos dos líneas de equipo, cada una con un V1<br>- Número de referidos directos al menos 6 personas, cada una con no menos de 100 USDT en órdenes de inversión a plazo fijo activas | Inversión inteligente del equipo ≥ 150,000 USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - Al menos dos líneas de equipo, cada una con un V2<br>- Número de referidos directos al menos 7 personas, cada una con no menos de 100 USDT en órdenes de inversión a plazo fijo activas | Inversión inteligente del equipo ≥ 500,000 USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - Al menos dos líneas de equipo, cada una con un V3<br>- Número de referidos directos al menos 8 personas, cada una con no menos de 100 USDT en órdenes de inversión a plazo fijo activas | Inversión inteligente del equipo ≥ 2,000,000 USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - Al menos dos líneas de equipo, cada una con un V4<br>- Número de referidos directos al menos 9 personas, cada una con no menos de 100 USDT en órdenes de inversión a plazo fijo activas | Inversión inteligente del equipo ≥ 6,000,000 USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - Al menos dos líneas de equipo, cada una con un V5<br>- Número de referidos directos al menos 10 personas, cada una con no menos de 100 USDT en órdenes de inversión a plazo fijo activas | Inversión inteligente del equipo ≥ 18,000,000 USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - Al menos tres líneas de equipo, cada una con un VIP6 | ≥ 80M USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - Al menos tres líneas de equipo, cada una con un SVIP1 | ≥ 180M USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 20,000 USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - Al menos tres líneas de equipo, cada una con un SVIP2 | ≥ 450M USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - Al menos tres líneas de equipo, cada una con un SVIP3 | ≥ 1B USDT | Valor de las órdenes de inversión inteligente a plazo fijo activas ≥ 40,000 USDT |
Detalles de Comisiones de Usuarios VIP
Comisiones de Trading Spot
| Nivel | Volumen de Trading de 30 Días (Equivalente USDT) | Tenencia de BitradeX | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |