Detail Peraturan Sistem Level VIP Baru
| Level | Tingkat Penghasilan Level | Pendapatan Level Sama | Syarat 1 (Pengguna Tim) | Syarat 2 (Kinerja Tim) | Syarat 3 (Investasi Tetap Sendiri) |
| VIP0 | -- | 20% | Selesaikan pendaftaran akun | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | Referral langsung pengguna valid ≥ 5 orang, dan setiap pengguna investasi pintar memiliki nilai investasi pintar tetap ≥100U (100U adalah nilai investasi pintar minimum) | Investasi pintar tim ≥ 50,000 USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - Setidaknya dua jalur tim masing-masing satu V1<br>- Jumlah referral langsung setidaknya 6 orang, masing-masing memiliki setidaknya 100 USDT pesanan investasi tetap aktif | Investasi pintar tim ≥ 150,000 USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - Setidaknya dua jalur tim masing-masing satu V2<br>- Jumlah referral langsung setidaknya 7 orang, masing-masing memiliki setidaknya 100 USDT pesanan investasi tetap aktif | Investasi pintar tim ≥ 500,000 USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - Setidaknya dua jalur tim masing-masing satu V3<br>- Jumlah referral langsung setidaknya 8 orang, masing-masing memiliki setidaknya 100 USDT pesanan investasi tetap aktif | Investasi pintar tim ≥ 2,000,000 USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - Setidaknya dua jalur tim masing-masing satu V4<br>- Jumlah referral langsung setidaknya 9 orang, masing-masing memiliki setidaknya 100 USDT pesanan investasi tetap aktif | Investasi pintar tim ≥ 6,000,000 USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - Setidaknya dua jalur tim masing-masing satu V5<br>- Jumlah referral langsung setidaknya 10 orang, masing-masing memiliki setidaknya 100 USDT pesanan investasi tetap aktif | Investasi pintar tim ≥ 18,000,000 USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - Setidaknya tiga jalur tim, masing-masing satu VIP6 | ≥ 80M USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - Setidaknya tiga jalur tim, masing-masing satu SVIP1 | ≥ 180M USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 20,000 USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - Setidaknya tiga jalur tim, masing-masing satu SVIP2 | ≥ 450M USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - Setidaknya tiga jalur tim, masing-masing satu SVIP3 | ≥ 1B USDT | Nilai pesanan investasi pintar tetap aktif ≥ 40,000 USDT |
Detail Biaya Pengguna VIP
Biaya Perdagangan Spot
| Level | Volume Perdagangan 30 Hari (Setara USDT) | Kepemilikan BitradeX | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |