新VIPレベルシステムルールの詳細
| レベル | レベル収益率 | 同レベル収益 | 条件1(チームユーザー) | 条件2(チーム業績) | 条件3(自己保有定期投資) |
| VIP0 | -- | 20% | アカウント登録を完了 | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | 直接紹介の有効ユーザー ≥ 5人、かつ各スマート投資ユーザーの定期スマート投資価値≥100U(100Uは最小スマート投資価値) | チームスマート投資 ≥ 50,000 USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - 少なくとも2つのチームラインに各1人のV1<br>- 直接紹介数少なくとも6人、各100 USDT以上の定期稼働中注文 | チームスマート投資 ≥ 150,000 USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - 少なくとも2つのチームラインに各1人のV2<br>- 直接紹介数少なくとも7人、各100 USDT以上の定期稼働中注文 | チームスマート投資 ≥ 500,000 USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - 少なくとも2つのチームラインに各1人のV3<br>- 直接紹介数少なくとも8人、各100 USDT以上の定期稼働中注文 | チームスマート投資 ≥ 2,000,000 USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - 少なくとも2つのチームラインに各1人のV4<br>- 直接紹介数少なくとも9人、各100 USDT以上の定期稼働中注文 | チームスマート投資 ≥ 6,000,000 USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - 少なくとも2つのチームラインに各1人のV5<br>- 直接紹介数少なくとも10人、各100 USDT以上の定期稼働中注文 | チームスマート投資 ≥ 18,000,000 USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - 少なくとも3つのチームライン、各1人のVIP6 | ≥ 80M USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - 少なくとも3つのチームライン、各1人のSVIP1 | ≥ 180M USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 20,000 USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - 少なくとも3つのチームライン、各1人のSVIP2 | ≥ 450M USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - 少なくとも3つのチームライン、各1人のSVIP3 | ≥ 1B USDT | 稼働中の定期スマート投資注文価値 ≥ 40,000 USDT |
VIPユーザー手数料詳細
現物取引手数料
| レベル | 直近30日間の取引量(USDT相当) | BitradeX保有量 | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |