BitradeX 株式契約用語集
| 番号 | 日本語 | 英語 | 概要説明 |
| 1 | 契約タイプ | Futures Type | BitradeX は主に「U本位無期限(USDT証拠金)」に分類されます |
| 2 | 無期限契約 | Perpetual Futures | 満期日がなく、長期保有が可能。資金調達率(ファンディングレート)メカニズムを通じて現物価格に連動 |
| 3 | U本位契約 | USDT-Margined | USDTを証拠金および損益決済単位とする契約(例:TSLAUSDT) |
| 4 | ロング/買い(ロング) | Long / Open Long | 強気(値上がり期待)。価格上昇を見込んで契約を購入する |
| 5 | ショート/売り(ショート) | Short / Open Short | 弱気(値下がり期待)。価格下落を見込んで契約を売却する |
| 6 | レバレッジ倍率 | Leverage | 一般的に5倍〜25倍が使用され、損益を増幅させる(高いほどリスクが大きくなる) |
| 7 | 証拠金 | Margin | ポジションの保有(建玉)や維持に必要な資金 |
| 8 | 初期証拠金率 | Initial Margin Rate | ポジションを建てるために必要な証拠金の割合(=1/レバレッジ倍率) |
| 9 | 維持証拠金率 | Maintenance Margin Rate | ポジションが強制決済されないために必要な最低証拠金割合(これを下回ると強制決済がトリガーされる) |
| 10 | 強制決済/ロスカット | Liquidation | 証拠金がポジション維持に不足した場合、システムが自動的に成行注文でポジションをクローズする |
| 11 | マーク価格 | Mark Price | 未実現損益の計算や強制決済をトリガーするために使用される公正価格(価格操作防止用) |
| 12 | 資金調達率 | Funding Rate | 無期限契約特有の仕組み。ロングとショートの間で定期的に支払われる手数料(株式契約は通常8時間に1回) |
| 13 | 未実現損益 | Unrealized PnL | 現在の保有ポジションを市場価格で計算した含み損益(決済するまで実際の残高には反映されない) |
| 14 | 已実現損益 | Realized PnL | 決済が完了し、実際に確定した損益 |
| 15 | 新規建て(開倉) | Open Position | 新しいポジションを構築すること(買い建て/売り建て) |
| 16 | 決済(平倉) | Close Position | 保有しているポジションを解消すること(反対売買) |
| 17 | 成行注文 | Market Order | 現在の最適な市場価格で即座に約定させる注文 |
| 18 | 指値注文 | Limit Order | 価格を指定して発注し、市場価格がその価格に達したときに約定する注文 |
| 19 | 利食い(利確) | Take Profit (TP) | 目標利益価格を設定し、自動的にポジションを決済して利益を確定する |
| 20 | 損切り | Stop Loss (SL) | 許容損失価格を設定し、自動的にポジションを決済してリスクをコントロールする |
| 21 | ポジションモード | Position Mode | ワンウェイ(単一方向)モード vs ヘッジモード(BitradeX はロングとショートを同時に保有できるヘッジモードに対応) |
| 22 | 証拠金モード | Margin Mode | 分離マージン(Isolated) vs クロスマージン(Cross) |
| 23 | 分離マージンモード | Isolated Margin | 各ポジションに独立して証拠金を割り当て、リスクを個別に隔離する |
| 24 | クロスマージンモード | Cross Margin | アカウント内のすべての資金を証拠金として共有。ロスカット耐性は高まるが、全損のリスクもある |
| 25 | リスク限度額 | Risk Limit | 保有ポジション量に応じて最大レバレッジ制限が異なる(ポジションが大きいほど使用可能なレバレッジは低くなる) |
| 26 | 取引手数料 | Trading Fee | ポジションの新規建ておよび決済時に徴収される(メイカー/テイカーにより異なる) |
| 27 | ポジション数量 | Position Size | 現在保有している契約の数量または価値 |
| 28 | 平均参入価格 | Average Entry Price | 複数回にわたってポジションを建てた後の平均コスト価格 |
| 29 | 強制決済価格 | Liquidation Price | 価格がこの水準に達したときに強制決済がトリガーされる価格(極めて重要!) |
無期限契約のコアメカニズムとリスク管理要素
コアメカニズム
- レバレッジと証拠金:ポジションの規模は、証拠金の額と選択したレバレッジ倍率によって決定され、取引の基本的なリスク管理パラメータを構成します。
- マーク価格と資金調達率:市場の一時的な急変動の影響を抑えるため、強制決済の計算基準としてマーク価格を採用しています。また、資金調達率は無期限契約の価格を現物指数に近づけるための重要な調整メカニズムです。
ポジションモード
- 分離マージン:各ポジションの証拠金と損益が個別に計算され、リスクの隔離を実現します。
- クロスマージン:アカウントのすべての利用可能残高を共有証拠金として使用し、資金効率を向上させますが、リスクも共有されます。
取引とリスク管理
- ロング/ショート:双方向の取引選択肢を提供し、ユーザーは異なる市場の見通しに基づいてポジションを構築できます。
- 利確・損切り(TP/SL):自動決済注文を事前に設定することができ、取引ルールの実行とリスク管理における基本ツールとなります。
主要なリスク指標
- 強制決済価格:事前に正確に計算し、常に注視する必要があります。マーク価格がこの価格に達すると、ポジションは強制決済されるため、ポジション維持における最も重要な境界線となります。
取引を開始する前に、上記のメカニズムを十分に理解し、合理的なレバレッジ設定、厳格なリスク管理注文の設定、そして強制決済価格のリアルタイム監視を行い、慎重に取引リスクを管理することを推奨します。