새로운 VIP 등급 시스템 규칙 세부정보
| 등급 | 등급 수익률 | 동급 수익 | 조건1 (팀 사용자) | 조건2 (팀 실적) | 조건3 (자체 보유 정기투자) |
| VIP0 | -- | 20% | 계정 등록 완료 | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | 직접 추천 유효 사용자 ≥ 5명, 각 스마트 투자 사용자의 정기 스마트 투자 가치 ≥100U (100U는 최소 스마트 투자 가치) | 팀 스마트 투자 ≥ 50,000 USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - 최소 2개 팀 라인에 각각 1명의 V1<br>- 직접 추천 수 최소 6명, 각 100 USDT 이상 정기 투자 주문 보유 | 팀 스마트 투자 ≥ 150,000 USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - 최소 2개 팀 라인에 각각 1명의 V2<br>- 직접 추천 수 최소 7명, 각 100 USDT 이상 정기 투자 주문 보유 | 팀 스마트 투자 ≥ 500,000 USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - 최소 2개 팀 라인에 각각 1명의 V3<br>- 직접 추천 수 최소 8명, 각 100 USDT 이상 정기 투자 주문 보유 | 팀 스마트 투자 ≥ 2,000,000 USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - 최소 2개 팀 라인에 각각 1명의 V4<br>- 직접 추천 수 최소 9명, 각 100 USDT 이상 정기 투자 주문 보유 | 팀 스마트 투자 ≥ 6,000,000 USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - 최소 2개 팀 라인에 각각 1명의 V5<br>- 직접 추천 수 최소 10명, 각 100 USDT 이상 정기 투자 주문 보유 | 팀 스마트 투자 ≥ 18,000,000 USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - 최소 3개 팀 라인, 각각 1명의 VIP6 | ≥ 80M USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - 최소 3개 팀 라인, 각각 1명의 SVIP1 | ≥ 180M USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 20,000 USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - 최소 3개 팀 라인, 각각 1명의 SVIP2 | ≥ 450M USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - 최소 3개 팀 라인, 각각 1명의 SVIP3 | ≥ 1B USDT | 투자 중인 정기 스마트 투자 주문 가치 ≥ 40,000 USDT |
VIP 사용자 수수료 세부정보
현물 거래 수수료
| 등급 | 최근 30일 거래량 (USDT 상당) | BitradeX 보유량 | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |