Шинэ VIP Түвшний Системийн Дүрмийн Дэлгэрэнгүй
| Түвшин | Түвшний Орлогын Хувь | Ижил Түвшний Орлого | Нөхцөл 1 (Багийн Хэрэглэгчид) | Нөхцөл 2 (Багийн Гүйцэтгэл) | Нөхцөл 3 (Өөрийн Тогтмол Хөрөнгө Оруулалт) |
| VIP0 | -- | 20% | Бүртгэлээ дуусгах | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | Шууд санал болгосон хүчинтэй хэрэглэгч ≥ 5, мөн ухаалаг хөрөнгө оруулалтын хэрэглэгч бүрийн тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ ≥100U (100U нь хамгийн бага ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ) | Багийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт ≥ 50,000 USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - Дор хаяж хоёр багийн шугам тус бүрд нэг V1<br>- Шууд санал болгосон тоо дор хаяж 6 хүн, тус бүр дор хаяж 100 USDT идэвхтэй тогтмол хөрөнгө оруулалтын захиалгатай | Багийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт ≥ 150,000 USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - Дор хаяж хоёр багийн шугам тус бүрд нэг V2<br>- Шууд санал болгосон тоо дор хаяж 7 хүн, тус бүр дор хаяж 100 USDT идэвхтэй тогтмол хөрөнгө оруулалтын захиалгатай | Багийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт ≥ 500,000 USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - Дор хаяж хоёр багийн шугам тус бүрд нэг V3<br>- Шууд санал болгосон тоо дор хаяж 8 хүн, тус бүр дор хаяж 100 USDT идэвхтэй тогтмол хөрөнгө оруулалтын захиалгатай | Багийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт ≥ 2,000,000 USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - Дор хаяж хоёр багийн шугам тус бүрд нэг V4<br>- Шууд санал болгосон тоо дор хаяж 9 хүн, тус бүр дор хаяж 100 USDT идэвхтэй тогтмол хөрөнгө оруулалтын захиалгатай | Багийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт ≥ 6,000,000 USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - Дор хаяж хоёр багийн шугам тус бүрд нэг V5<br>- Шууд санал болгосон тоо дор хаяж 10 хүн, тус бүр дор хаяж 100 USDT идэвхтэй тогтмол хөрөнгө оруулалтын захиалгатай | Багийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт ≥ 18,000,000 USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - Дор хаяж гурван багийн шугам, тус бүрд нэг VIP6 | ≥ 80M USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - Дор хаяж гурван багийн шугам, тус бүрд нэг SVIP1 | ≥ 180M USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 20,000 USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - Дор хаяж гурван багийн шугам, тус бүрд нэг SVIP2 | ≥ 450M USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - Дор хаяж гурван багийн шугам, тус бүрд нэг SVIP3 | ≥ 1B USDT | Идэвхтэй тогтмол ухаалаг хөрөнгө оруулалтын захиалгын үнэ цэнэ ≥ 40,000 USDT |
VIP Хэрэглэгчийн Хураамжийн Дэлгэрэнгүй
Spot Арилжааны Хураамж
| Түвшин | 30 Хоногийн Арилжааны Хэмжээ (USDT Тэнцүү) | BitradeX Эзэмшил | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |