Наша акция «Колесо фортуны» успешно завершилась, и все призы были полностью распределены. Благодарим всех пользователей за активное участие и поддержку. В этой акции в общей сложности 369 пользователей достигли порога получения наград. Общий уровень активности участия и торговые показатели превзошли ожидания, что полностью продемонстрировало активность пользователей платформы и возможности расширения рынка.
В соответствии с правилами акции, мы провели комплексную оценку среди квалифицированных пользователей на основе рейтинга регулярного инвестирования (auto-invest), рейтинга показателей прямых рефералов и вирусного реферального вклада (fission). Окончательный список победителей определен и официально публикуется ниже.
Призы включают:
- 🏆 Часы Rolex Submariner (Green) × 5 (Суперприз, выдается отдельно, не входит в Топ-100 рейтинга)
- 📱 iPhone 17 Pro Max × 20
- 📱 iPhone 17 Pro × 30
- 📱 iPhone 17 × 50 Все призы в виде мобильных телефонов конвертируются в эквивалент USDT по рыночной цене для распределения.
I. Суперприз: Rolex Submariner (Green) (5 победителей)
Пользователи, получившие премиум-купоны, выиграли часы Rolex Submariner в случайном розыгрыше, это не занимает другие призовые места.
| UID (Скрытый) | Награда | Фактически выплачено (USDT) |
| 631****5134 | Rolex Submariner | 11900 |
| 765****8821 | Rolex Submariner | 11900 |
| 728****1109 | Rolex Submariner | 11900 |
| 759****4402 | Rolex Submariner | 11900 |
| 718****7731 | Rolex Submariner | 11900 |
II. Рейтинг регулярного инвестирования (Top 50)
Условие получения: Сумма регулярного инвестирования ≥ 280 000 USDT
| Место | UID (Скрытый) | Награда | Фактически выплачено (USDT) |
| 1 | 633****3144 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 2 | 765****7236 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 3 | 728****8296 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 4 | 759****9425 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 5 | 718****4063 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 6 | 673****3360 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 7 | 699****8249 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 8 | 645****3137 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 9 | 786****2669 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 10 | 712****8206 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 11 | 603****6679 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 12 | 752****8945 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 13 | 809****5935 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 14 | 833****8917 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 15 | 921****2467 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 16 | 690****6207 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 17 | 602****4605 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 18 | 777****3855 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 19 | 865****4802 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 20 | 934****4849 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 21 | 631****1641 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 22 | 765****6341 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 23 | 728****2979 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 24 | 765****8752 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 25 | 718****4395 | iPhone 17 | 799 |
| 26 | 673****7708 | iPhone 17 | 799 |
| 27 | 699****2488 | iPhone 17 | 799 |
| 28 | 645****5271 | iPhone 17 | 799 |
| 29 | 786****6733 | iPhone 17 | 799 |
| 30 | 712****7018 | iPhone 17 | 799 |
| 31 | 603****8103 | iPhone 17 | 799 |
| 32 | 752****5433 | iPhone 17 | 799 |
| 33 | 809****3002 | iPhone 17 | 799 |
| 34 | 833****1784 | iPhone 17 | 799 |
| 35 | 921****7679 | iPhone 17 | 799 |
| 36 | 690****9057 | iPhone 17 | 799 |
| 37 | 602****5280 | iPhone 17 | 799 |
| 38 | 763****7513 | iPhone 17 | 799 |
| 39 | 865****8250 | iPhone 17 | 799 |
| 40 | 934****5956 | iPhone 17 | 799 |
| 41 | 631****7270 | iPhone 17 | 799 |
| 42 | 765****4923 | iPhone 17 | 799 |
| 43 | 728****9808 | iPhone 17 | 799 |
| 44 | 759****8051 | iPhone 17 | 799 |
| 45 | 718****3812 | iPhone 17 | 799 |
| 46 | 673****2496 | iPhone 17 | 799 |
| 47 | 699****9515 | iPhone 17 | 799 |
| 48 | 645****5354 | iPhone 17 | 799 |
| 49 | 786****7975 | iPhone 17 | 799 |
| 50 | 712****2284 | iPhone 17 | 799 |
III. Рейтинг показателей прямых рефералов (Top 50)
Условие: Показатели прямых рефералов ≥ 460 000 USDT
| Место | UID (Скрытый) | Награда | Фактически выплачено (USDT) |
| 1 | 605****6115 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 2 | 637****8601 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 3 | 611****9469 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 4 | 732****4749 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 5 | 648****5874 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 6 | 782****4037 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 7 | 638****1988 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 8 | 632****3546 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 9 | 632****3694 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 10 | 637****9926 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 11 | 733****8173 | iPhone 17 Pro Max | 1199 |
| 12 | 611****4301 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 13 | 732****3417 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 14 | 732****4796 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 15 | 637****2091 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 16 | 639****9155 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 17 | 739****3188 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 18 | 728****1587 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 19 | 717****1501 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 20 | 676****5609 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 21 | 715****1026 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 22 | 714****5432 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 23 | 682****9592 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 24 | 757****9900 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 25 | 728****2448 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 26 | 729****4196 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 27 | 726****4306 | iPhone 17 | 799 |
| 28 | 705****7607 | iPhone 17 | 799 |
| 29 | 755****8920 | iPhone 17 | 799 |
| 30 | 762****7284 | iPhone 17 | 799 |
| 31 | 697****7187 | iPhone 17 | 799 |
| 32 | 732****9573 | iPhone 17 | 799 |
| 33 | 771****3624 | iPhone 17 | 799 |
| 34 | 749****2919 | iPhone 17 | 799 |
| 35 | 768****6369 | iPhone 17 | 799 |
| 36 | 766****7664 | iPhone 17 | 799 |
| 37 | 729****2589 | iPhone 17 | 799 |
| 38 | 659****7990 | iPhone 17 | 799 |
| 39 | 605****5891 | iPhone 17 | 799 |
| 40 | 732****3063 | iPhone 17 | 799 |
| 41 | 761****7013 | iPhone 17 | 799 |
| 42 | 757****2398 | iPhone 17 | 799 |
| 43 | 759****9626 | iPhone 17 | 799 |
| 44 | 637****1172 | iPhone 17 | 799 |
| 45 | 738****1056 | iPhone 17 | 799 |
| 46 | 759****6800 | iPhone 17 | 799 |
| 47 | 591****4436 | iPhone 17 | 799 |
| 48 | 733****1606 | iPhone 17 | 799 |
| 49 | 759****3559 | iPhone 17 | 799 |
| 50 | 711****4771 | iPhone 17 | 799 |
IV. Счастливые пользователи за вирусный вклад (6 победителей)
Среди квалифицированных пользователей были всесторонне оценены и выбраны 6 счастливых пользователей, активно участвовавших в вирусном привлечении, для награждения телефонами Apple (выплачивается в эквиваленте USDT).
| UID | Награда | Фактически выплачено (USDT) |
| 637****4793 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 611****2440 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 591****3356 | iPhone 17 Pro | 1049 |
| 759****7889 | iPhone 17 | 799 |
| 759****9888 | iPhone 17 | 799 |
| 759****0231 | iPhone 17 | 799 |
Важное напоминание
- Все награды будут конвертированы и выплачены в эквиваленте USDT, на данный момент выплаты произведены в полном объеме.
- В случае обнаружения аномалий в данных или нарушений правил, статус победителя будет аннулирован.
- Право окончательного толкования данной акции принадлежит BitradeX. Благодарим вас за огромную поддержку BitradeX! Поздравляем всех победителей, а также приглашаем тех, кто не выиграл в этот раз, следить за нашими следующими акциями. Мы продолжим запускать еще больше интересных предложений. Еще раз спасибо за ваше участие!
Команда BitradeX
28 июня 2026 г.