รายละเอียดกฎระบบระดับ VIP ใหม่
| ระดับ | อัตราผลตอบแทนระดับ | รายได้ระดับเดียวกัน | เงื่อนไข1 (ผู้ใช้ทีม) | เงื่อนไข2 (ผลงานทีม) | เงื่อนไข3 (การลงทุนประจำตนเอง) |
| VIP0 | -- | 20% | ลงทะเบียนบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | ผู้ใช้ที่แนะนำโดยตรงที่ถูกต้อง ≥ 5 คน และผู้ใช้การลงทุนอัจฉริยะแต่ละคนมีมูลค่าการลงทุนอัจฉริยะประจำ ≥100U (100U คือมูลค่าการลงทุนอัจฉริยะขั้นต่ำ) | การลงทุนอัจฉริยะของทีม ≥ 50,000 USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - อย่างน้อยสองสายทีมแต่ละสายมี V1 หนึ่งคน<br>- จำนวนผู้ใช้ที่แนะนำโดยตรงอย่างน้อย 6 คน แต่ละคนมีคำสั่งการลงทุนประจำที่ใช้งานอยู่ไม่น้อยกว่า 100 USDT | การลงทุนอัจฉริยะของทีม ≥ 150,000 USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - อย่างน้อยสองสายทีมแต่ละสายมี V2 หนึ่งคน<br>- จำนวนผู้ใช้ที่แนะนำโดยตรงอย่างน้อย 7 คน แต่ละคนมีคำสั่งการลงทุนประจำที่ใช้งานอยู่ไม่น้อยกว่า 100 USDT | การลงทุนอัจฉริยะของทีม ≥ 500,000 USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - อย่างน้อยสองสายทีมแต่ละสายมี V3 หนึ่งคน<br>- จำนวนผู้ใช้ที่แนะนำโดยตรงอย่างน้อย 8 คน แต่ละคนมีคำสั่งการลงทุนประจำที่ใช้งานอยู่ไม่น้อยกว่า 100 USDT | การลงทุนอัจฉริยะของทีม ≥ 2,000,000 USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - อย่างน้อยสองสายทีมแต่ละสายมี V4 หนึ่งคน<br>- จำนวนผู้ใช้ที่แนะนำโดยตรงอย่างน้อย 9 คน แต่ละคนมีคำสั่งการลงทุนประจำที่ใช้งานอยู่ไม่น้อยกว่า 100 USDT | การลงทุนอัจฉริยะของทีม ≥ 6,000,000 USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - อย่างน้อยสองสายทีมแต่ละสายมี V5 หนึ่งคน<br>- จำนวนผู้ใช้ที่แนะนำโดยตรงอย่างน้อย 10 คน แต่ละคนมีคำสั่งการลงทุนประจำที่ใช้งานอยู่ไม่น้อยกว่า 100 USDT | การลงทุนอัจฉริยะของทีม ≥ 18,000,000 USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - อย่างน้อยสามสายทีม แต่ละสายมี VIP6 หนึ่งคน | ≥ 80M USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - อย่างน้อยสามสายทีม แต่ละสายมี SVIP1 หนึ่งคน | ≥ 180M USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 20,000 USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - อย่างน้อยสามสายทีม แต่ละสายมี SVIP2 หนึ่งคน | ≥ 450M USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - อย่างน้อยสามสายทีม แต่ละสายมี SVIP3 หนึ่งคน | ≥ 1B USDT | มูลค่าคำสั่งการลงทุนอัจฉริยะประจำที่ใช้งานอยู่ ≥ 40,000 USDT |
รายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้ใช้ VIP
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Spot
| ระดับ | ปริมาณการซื้อขาย 30 วัน (เทียบเท่า USDT) | การถือครอง BitradeX | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |