Chi Tiết Quy Định Hệ Thống Cấp Độ VIP Mới
| Cấp Độ | Tỷ Suất Lợi Nhuận Cấp Độ | Thu Nhập Cùng Cấp | Điều Kiện 1 (Người Dùng Nhóm) | Điều Kiện 2 (Hiệu Suất Nhóm) | Điều Kiện 3 (Đầu Tư Định Kỳ Tự Giữ) |
| VIP0 | -- | 20% | Hoàn thành đăng ký tài khoản | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | Giới thiệu trực tiếp người dùng hợp lệ ≥ 5 người, và mỗi người dùng đầu tư thông minh có giá trị đầu tư thông minh định kỳ ≥100U (100U là giá trị đầu tư thông minh tối thiểu) | Đầu tư thông minh nhóm ≥ 50,000 USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - Ít nhất hai tuyến nhóm mỗi tuyến một V1<br>- Số lượng giới thiệu trực tiếp ít nhất 6 người, mỗi người có ít nhất 100 USDT lệnh đầu tư định kỳ đang hoạt động | Đầu tư thông minh nhóm ≥ 150,000 USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - Ít nhất hai tuyến nhóm mỗi tuyến một V2<br>- Số lượng giới thiệu trực tiếp ít nhất 7 người, mỗi người có ít nhất 100 USDT lệnh đầu tư định kỳ đang hoạt động | Đầu tư thông minh nhóm ≥ 500,000 USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - Ít nhất hai tuyến nhóm mỗi tuyến một V3<br>- Số lượng giới thiệu trực tiếp ít nhất 8 người, mỗi người có ít nhất 100 USDT lệnh đầu tư định kỳ đang hoạt động | Đầu tư thông minh nhóm ≥ 2,000,000 USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - Ít nhất hai tuyến nhóm mỗi tuyến một V4<br>- Số lượng giới thiệu trực tiếp ít nhất 9 người, mỗi người có ít nhất 100 USDT lệnh đầu tư định kỳ đang hoạt động | Đầu tư thông minh nhóm ≥ 6,000,000 USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - Ít nhất hai tuyến nhóm mỗi tuyến một V5<br>- Số lượng giới thiệu trực tiếp ít nhất 10 người, mỗi người có ít nhất 100 USDT lệnh đầu tư định kỳ đang hoạt động | Đầu tư thông minh nhóm ≥ 18,000,000 USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - Ít nhất ba tuyến nhóm, mỗi tuyến một VIP6 | ≥ 80M USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - Ít nhất ba tuyến nhóm, mỗi tuyến một SVIP1 | ≥ 180M USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 20,000 USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - Ít nhất ba tuyến nhóm, mỗi tuyến một SVIP2 | ≥ 450M USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - Ít nhất ba tuyến nhóm, mỗi tuyến một SVIP3 | ≥ 1B USDT | Giá trị lệnh đầu tư thông minh định kỳ đang hoạt động ≥ 40,000 USDT |
Chi Tiết Phí Người Dùng VIP
Phí Giao Dịch Spot
| Cấp Độ | Khối Lượng Giao Dịch 30 Ngày (Tương Đương USDT) | Số Lượng BitradeX Nắm Giữ | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |