全新VIP等級體系規則詳情
| 等級 | 等級收益率 | 平級收益 | 條件1(團隊用戶) | 條件2(團隊業績) | 條件3(自持定投) |
| VIP0 | -- | 20% | 完成賬戶註冊 | -- | -- |
| VIP1 | 10% | 20% | 直推有效用戶 ≥ 5人,且每位智投用戶的定期智投中價值≥100U(100U為最小智投價值) | 團隊智投 ≥ 50,000 USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 100 USDT |
| VIP2 | 20% | 20% | - 至少團隊兩條線各一個V1<br>- 直推數量至少6人,且每人不少於100 USDT定期在投訂單 | 團隊智投 ≥ 150,000 USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 200 USDT |
| VIP3 | 30% | 20% | - 至少團隊兩條線各一個V2<br>- 直推數量至少7人,且每人不少於100 USDT定期在投訂單 | 團隊智投 ≥ 500,000 USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 400 USDT |
| VIP4 | 40% | 20% | - 至少團隊兩條線各一個V3<br>- 直推數量至少8人,且每人不少於100 USDT定期在投訂單 | 團隊智投 ≥ 2,000,000 USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 800 USDT |
| VIP5 | 50% | 20% | - 至少團隊兩條線各一個V4<br>- 直推數量至少9人,且每人不少於100 USDT定期在投訂單 | 團隊智投 ≥ 6,000,000 USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 1,600 USDT |
| VIP6 | 60% | 20% | - 至少團隊兩條線各一個V5<br>- 直推數量至少10人,且每人不少於100 USDT定期在投訂單 | 團隊智投 ≥ 18,000,000 USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 3,200 USDT |
| SVIP1 | 66% | 20% | - 至少團隊三條,各一個VIP6 | ≥ 80M USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 10,000 USDT |
| SVIP2 | 72% | 20% | - 至少團隊三條線,各一個SVIP1 | ≥ 180M USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 20,000USDT |
| SVIP3 | 78% | 20% | - 至少團隊三條線,各一個SVIP2 | ≥ 450 M USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 30,000 USDT |
| SVIP4 | 86% | 20% | - 至少團隊三條線,各一個SVIP3 | ≥ 1 B USDT | 在投的定期智投訂單價值≥ 40,000 USDT |
VIP用戶費率詳情
幣幣費率
| 等級 | 近30日交易量(等值USDT) | BitradeX持有量 | Maker/Taker(%) |
| VIP0 | ≥0 | ≥0 | 0.2000/0.2000 |
| VIP1 | ≥3,000 | ≥150 | 0.1800/0.1900 |
| VIP2 | ≥10,000 | ≥450 | 0.1600/0.1700 |
| VIP3 | ≥20,000 | ≥1,500 | 0.1400/0.1400 |
| VIP4 | ≥60,000 | ≥3,000 | 0.1200/0.1200 |
| VIP5 | ≥160,000 | ≥9,000 | 0.1000/0.1000 |
| VIP6 | ≥300,000 | ≥16,000 | 0.0800/0.0800 |
| VIP7 | ≥600,000 | ≥30,000 | 0.0700/0.0700 |
| VIP8 | ≥1,200,000 | ≥160,000 | 0.0600/0.0600 |
| VIP9 | ≥2,600,000 | ≥460,000 | 0.0500/0.0500 |
| VIP10 | ≥6,000,000 | ≥760,000 | 0.0400/0.0400 |
| VIP11 | ≥16,000,000 | ≥1,600,000 | 0.0300/0.0300 |
| VIP12 | ≥30,000,000 | ≥3,100,000 | 0.0200/0.0200 |